Entrevista realizada a Carmen Paez, responsable de RRHH
P1: ¿En qué área geográfica realiza su empresa más evaluaciones?
Europa Occidental
P2: En su Organización, ¿qué porcentaje de los procesos de selección corresponde a cada una de las siguientes opciones (procedencia de los candidatos):
Selección externa | 80% |
Selección interna | 30% |
P3: Indique, por favor, en qué grado es más o menos complicado cubrir una vacante en la siguientes áreas:
Administrativo | Nada | Logística y Distribución | Nada |
Calidad | Nada | Marketing | Poco |
Comercial | Poco | Operaciones | Suficiente |
Compras | Nada | Recursos Humanos | Poco |
Finanzas | Nada | Seguridad | Nada |
Ingeniería / Técnico | Nada | Servicios | Nada |
Investigación y Desarrollo | Nada | Tecnologías de la información | Poco |
Legal | Nada | Ventas | Poco |
P4: ¿En qué medida está usted de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones en relación a sus candidatos más jóvenes?
Los candidatos de hoy en día vienen técnicamente mejor preparados que los de hace unos años. | Bastante |
El conocimiento de inglés sigue siendo la asignatura pendiente de los candidatos españoles. | Mucho |
Contar con experiencia internacional es un aspecto muy valorable. | Mucho |
Los candidatos de hoy consideran muy importante la conciliación con su vida privada. | Mucho |
La remuneración sigue siendo la principal fuente de motivación extrínseca. | Mucho |
Los candidatos son reacios a cambios nacional o internacional de residencia. | Bastante |
P5: ¿Con qué frecuencia se emplean las siguientes pruebas en su organización?
Cuestionario de personalidad/ competencias | Bastante |
Aptitudes/Inteligencia | A veces |
Assessment Center | Siempre |
Test de conocimientos técnicos | A veces |
Test de idiomas | A veces |
Entrevista | Siempre |
Grafología | Nunca |
P6: ¿Con qué frecuencia se utilizan pruebas de assessment en su organización para los siguientes procesos?
Selección | Bastante |
Planes de Carrera | Nunca |
Evaluación de Potencial | Bastante |
Gestión de Talento | Bastante |
Evaluación del desempeño | Bastante |
P7: Ordene de 1 a 5 (siendo 1 lo más importante) en qué medida los siguientes factores influyen a la hora de tomar una decisión de contratación:
Formación | 2 |
Experiencia | 5 |
Aptitud | 3 |
Actitud | 4 |
Idiomas | 1 |
P8: ¿Qué importancia tiene cada uno de estos idiomas en los procesos de selección de su organización?
Español | Mucho |
Inglés | Poco |
Francés | Nada |
Portugués | Bastante |
Alemán | Nada |
Italiano | Nada |
P9: ¿Con qué frecuencia se emplean en su organización los siguientes canales de reclutamiento?
Oficina de empleo | Poco |
Anuncio de prensa tradicional | Nada |
Anuncio en portales de empleo generalista (Infojobs, MichaelPage…) | Mucho |
Anuncio en portales especializados, de asociaciones profesionales… | Suficiente |
Anuncio en canales propios (Intranet / Bolsa de empleo) | Bastante |
Anuncio en redes sociales (Linkedin, Twitter, Google+…) | Mucho |
Contactos externos / Recomendaciones | Mucho |