P1: ¿En qué área geográfica realiza su empresa más evaluaciones?
Europa Occidental
P2: En su Organización, ¿qué porcentaje de los procesos de selección corresponde a cada una de las siguientes opciones (procedencia de los candidatos):
Selección externa | 0% |
Selección interna | 100% |
P3: Indique, por favor, en qué grado es más o menos complicado cubrir una vacante en la siguientes áreas:
Administrativo | Bastante | Logística y Distribución | Poco |
Calidad | Poco | Marketing | Suficiente |
Comercial | Poco | Operaciones | Poco |
Compras | Poco | Recursos Humanos | Poco |
Finanzas | Poco | Seguridad | Poco |
Ingeniería / Técnico | Suficiente | Servicios | Nada |
Investigación y Desarrollo | Poco | Tecnologías de la información | Nada |
Legal | Suficiente | Ventas | Suficiente |
P4: ¿En qué medida está usted de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones en relación a sus candidatos más jóvenes?
Los candidatos de hoy en día vienen técnicamente mejor preparados que los de hace unos años. | Suficiente |
El conocimiento de inglés sigue siendo la asignatura pendiente de los candidatos españoles. | Suficiente |
Contar con experiencia internacional es un aspecto muy valorable. | Bastante |
Los candidatos de hoy consideran muy importante la conciliación con su vida privada. | Bastante |
La remuneración sigue siendo la principal fuente de motivación extrínseca. | Bastante |
Los candidatos son reacios a cambios nacional o internacional de residencia. | Suficiente |
P5: ¿Con qué frecuencia se emplean las siguientes pruebas en su organización?
Cuestionario de personalidad/ competencias | Siempre |
Aptitudes/Inteligencia | A veces |
Assessment Center | A veces |
Test de conocimientos técnicos | A veces |
Test de idiomas | Siempre |
Entrevista | Siempre |
Grafología | Nunca |
P6: ¿Con qué frecuencia se utilizan pruebas de assessment en su organización para los siguientes procesos?
Selección | Bastante |
Planes de Carrera | Bastante |
Evaluación de Potencial | Bastante |
Gestión de Talento | Bastante |
Evaluación del desempeño | Bastante |
P7: Ordene de 1 a 5 (siendo 1 lo más importante) en qué medida los siguientes factores influyen a la hora de tomar una decisión de contratación:
Formación | 3 |
Experiencia | N/A |
Aptitud | 1 |
Actitud | 2 |
Idiomas | 4 |
P8: ¿Qué importancia tiene cada uno de estos idiomas en los procesos de selección de su organización?
Español | Mucho |
Inglés | Mucho |
Francés | Nada |
Portugués | Nada |
Alemán | Nada |
Italiano | Nada |
P9: ¿Con qué frecuencia se emplean en su organización los siguientes canales de reclutamiento?
Oficina de empleo | Nada |
Anuncio de prensa tradicional | Nada |
Anuncio en portales de empleo generalista (Infojobs, MichaelPage…) | Suficiente |
Anuncio en portales especializados, de asociaciones profesionales… | Suficiente |
Anuncio en canales propios (Intranet / Bolsa de empleo) | Mucho |
Anuncio en redes sociales (Linkedin, Twitter, Google+…) | Mucho |
Contactos externos / Recomendaciones | Bastante |