Entrevista realizada a Carlos del Rio, HR Manager Sur de Europa, Medio Oriente & Africa
P1: ¿En qué área geográfica realiza su empresa más evaluaciones?
Europa Occidental
P2: En su Organización, ¿qué porcentaje de los procesos de selección corresponde a cada una de las siguientes opciones (procedencia de los candidatos):
Selección externa | 40% |
Selección interna | 60% |
P3: Indique, por favor, en qué grado es más o menos complicado cubrir una vacante en la siguientes áreas:
Administrativo | Poco | Logística y Distribución | Poco |
Calidad | Suficiente | Marketing | Bastante |
Comercial | Bastante | Operaciones | Bastante |
Compras | Bastante | Recursos Humanos | Bastante |
Finanzas | Suficiente | Seguridad | Suficiente |
Ingeniería / Técnico | Poco | Servicios | Suficiente |
Investigación y Desarrollo | Suficiente | Tecnologías de la información | Poco |
Legal | Poco | Ventas | Bastante |
P4: ¿En qué medida está usted de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones en relación a sus candidatos más jóvenes?
Los candidatos de hoy en día vienen técnicamente mejor preparados que los de hace unos años. | Mucho |
El conocimiento de inglés sigue siendo la asignatura pendiente de los candidatos españoles. | Mucho |
Contar con experiencia internacional es un aspecto muy valorable. | Mucho |
Los candidatos de hoy consideran muy importante la conciliación con su vida privada. | Mucho |
La remuneración sigue siendo la principal fuente de motivación extrínseca. | Bastante |
Los candidatos son reacios a cambios nacional o internacional de residencia. | Poco |
P5: ¿Con qué frecuencia se emplean las siguientes pruebas en su organización?
Cuestionario de personalidad/ competencias | A veces |
Aptitudes/Inteligencia | A veces |
Assessment Center | Bastante |
Test de conocimientos técnicos | Bastante |
Test de idiomas | Siempre |
Entrevista | Siempre |
Grafología | Nunca |
P6: ¿Con qué frecuencia se utilizan pruebas de assessment en su organización para los siguientes procesos?
Selección | Siempre |
Planes de Carrera | Siempre |
Evaluación de Potencial | Siempre |
Gestión de Talento | Siempre |
Evaluación del desempeño | Siempre |
P7: Ordene de 1 a 5 (siendo 1 lo más importante) en qué medida los siguientes factores influyen a la hora de tomar una decisión de contratación:
Formación | 5 |
Experiencia | 1 |
Aptitud | 4 |
Actitud | 2 |
Idiomas | 3 |
P8: ¿Qué importancia tiene cada uno de estos idiomas en los procesos de selección de su organización?
Español | Mucho |
Inglés | Mucho |
Francés | Suficiente |
Portugués | Suficiente |
Alemán | Suficiente |
Italiano | Suficiente |
P9: ¿Con qué frecuencia se emplean en su organización los siguientes canales de reclutamiento?
Oficina de empleo | Nada |
Anuncio de prensa tradicional | Nada |
Anuncio en portales de empleo generalista (Infojobs, MichaelPage…) | Poco |
Anuncio en portales especializados, de asociaciones profesionales… | Suficiente |
Anuncio en canales propios (Intranet / Bolsa de empleo) | Suficiente |
Anuncio en redes sociales (Linkedin, Twitter, Google+…) | Mucho |
Contactos externos / Recomendaciones | Mucho |