Encuesta realizada a Víctor Úbeda Roncero, HR Psychologist & Business Partner de Dräger.
P1: ¿En qué área geográfica realiza su empresa más evaluaciones?
Europa Occidental
P2: En su Organización, ¿qué porcentaje de los procesos de selección corresponde a cada una de las siguientes opciones (procedencia de los candidatos):
Selección externa | 80% |
Selección interna | 20% |
P3: Indique, por favor, en qué grado es más o menos complicado cubrir una vacante en la siguientes áreas:
Administrativo | Poco | Logística y Distribución | Poco |
Calidad | Poco | Marketing | Bastante |
Comercial | Suficiente | Operaciones | Poco |
Compras | Suficiente | Recursos Humanos | Suficiente |
Finanzas | Suficiente | Servicios | Bastante |
Ingeniería / Técnico | Bastante | Tecnología de la información | Suficiente |
Investigación y Desarrollo | Bastante | Ventas | Bastante |
Legal | Suficiente |
P4: ¿En qué medida está usted de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones en relación a sus candidatos más jóvenes?
Los candidatos de hoy en día vienen técnicamente mejor preparados que los de hace unos años. | Mucho |
El conocimiento de inglés sigue siendo la asignatura pendiente de los candidatos españoles. | Bastante |
Contar con experiencia internacional es un aspecto muy valorable. | Bastante |
Los candidatos de hoy consideran muy importante la conciliación con su vida privada. | Suficiente |
La remuneración sigue siendo la principal fuente de motivación extrínseca. | Poco |
Los candidatos son reacios a cambios nacional o internacional de residencia. | Suficiente |
P5: ¿Con qué frecuencia se emplean las siguientes pruebas en su organización?
Cuestionario de personalidad/ competencias | Bastante |
Aptitudes/Inteligencia | A veces |
Assessment Center | Bastante |
Test de conocimientos técnicos | Siempre |
Test de idiomas | Bastante |
Entrevista | Siempre |
Grafología | Nunca |
P6: ¿Con qué frecuencia se utilizan pruebas de assessment en su organización para los siguientes procesos?
Selección | A veces |
Planes de Carrera | Bastante |
Evaluación de Potencial | Bastante |
Gestión de Talento | A veces |
Evaluación del desempeño | Nunca |
P7: Ordene de 1 a 5 (siendo 1 lo más importante) en qué medida los siguientes factores influyen a la hora de tomar una decisión de contratación:
Formación | 2 |
Experiencia | 1 |
Aptitud | 4 |
Actitud | 5 |
Idiomas | 3 |
P8: ¿Qué importancia tiene cada uno de estos idiomas en los procesos de selección de su organización?
Español | Mucho |
Inglés | Bastante |
Francés | Nada |
Portugués | Bastante |
Alemán | Poco |
Italiano | Nada |
P9: ¿Con qué frecuencia se emplean en su organización los siguientes canales de reclutamiento?
Oficina de empleo | Nada |
Anuncio de prensa tradicional | Nada |
Anuncio en portales de empleo generalista (Infojobs, MichaelPage…) | Suficiente |
Anuncio en portales especializados, de asociaciones profesionales… | Suficiente |
Anuncio en canales propios (Intranet / Bolsa de empleo) | Mucho |
Anuncio en redes sociales (Linkedin, Twitter, Google+…) | Bastante |
Contactos externos / Recomendaciones | Poco |